VEÍCULO | MOTOR / CÂMBIO |
RUÍDO (CONDIÇÃO PARADO) |
VALOR DE OPACIDADE ALTITUDE > 350M ALTITUDE < 350M |
|
106 | TU3M (KDX - 1.4 8V) BVM | 87dB(A) | - | - |
TU9M (CDZ - 1.0) BVM | 83 dB(A) | - | - | |
205 | TU9M (CDZ - 1.0) BVM | 88 dB(A) | - | - |
TU3M (KDX - 1.4) BVM | 89 dB(A) | - | - | |
206 | D4D (7LZ - 1.0 16V) BVM | 89 dB(A) | - | - |
TU3JP (KFW - 1.4) BVM | 86 dB(A) | - | - | |
TU3JP - FLEX (KFW - 1.4) BVM | 86 dB(A) | - | - | |
TU5JP (NFZ - 1.6) BVM | 86 dB(A) | - | - | |
TU5JP4 (N6A - 1.6 16V) BVM | 85 dB(A) | - | - | |
TU5JP4 - FLEX (N6A - 1.6 16V) BVM | 85 dB(A) | - | - | |
TU5JP4 - FLEX (N6A - 1.6 16V) BVA | 85 dB(A) | - | - | |
208 | TU4JP (1.5L Flex) - BVM | 86,3 dB(A) | - | - |
TU4JP (1.5L Flex) - BVM | 83,4 dB(A) | - | - | |
EC5JP4 (1.6L Flex) - BVM | 87,2 dB(A) | - | - | |
EC5JP4 (1.6L Flex) - BVM | 82,7 dB(A) | - | - | |
EC5JP4 (1.6L Flex) - BVA | 86,7 dB(A) | - | - | |
EC5JP4 (1.6L Flex) - BVA | 83,7 dB(A) | - | - | |
207 | TU3JP - BVM | 86,3 dB(A) | - | - |
TU5JP4 - BVM | 87,2 dB(A) | - | - | |
TU5JP4 - BVA | 86,7 dB(A) | - | - | |
306 | TU5JP (NFZ - 1.6) BVM | 85 dB(A) | - | - |
XU7JP (LFZ - 1.8) BVM | 88 dB(A) | - | - | |
XU10 (RFT - 2.0) BVM | 91 dB(A) | - | - | |
XU10J2 (RFX - 2.0) BVM | 88 dB(A) | - | - | |
307 | TU5JP4 - FLEX (N6A - 1.6 16V) BVM | 83 dB(A) | - | - |
TU5JP4 (N6A - 1.6 16V) BVM | 83 dB(A) | - | - | |
EW10J4 (RFN - 2.0) BVM | 88 dB(A) | - | - | |
EW10J4 (RFN - 2.0) BVA | 89 dB(A) | - | - | |
EW10A (RFJ - 2.0) BVM | 87 dB(A) | - | - | |
EW10A (RFJ - 2.0) BVM | 87 dB(A) | - | - | |
308 | EC5JP4 - BVM | 82,5 dB(A) | - | - |
EW10A - BVM | 85,7 dB(A) | - | - | |
EW10A - BVA - 4 marchas | 85,5 dB(A) | - | - | |
EW10A - BVA - 6 marchas | 85,0 dB(A) | - | - | |
EP6CDTM - BVA | 76,6 dB(A) | - | - | |
EP6FDTM - BVA | 86,0 dB(A) | - | - | |
EP6FDTM - BVM | 85,6 dB(A) | - | - | |
308 CC |
EP6CDTM BVA | 78,6 dB(A) | - | - |
405 | XU5JP (BFZ - 1.6) BVM | 86 dB(A) | - | - |
XU10J2 (RFX - 2.0) BVM | 87 dB(A) | - | - | |
XU7JP (LFZ - 1.8) BVM | 86 dB(A) | - | - | |
XU10J2 (RFX - 2.0) BVA | 88 dB(A) | - | - | |
406 | ES9J4 (XFZ - 3.0 V6) BVA | 86 dB(A) | - | - |
XU10J4 (RFR / RFV - 2.0) BVA | 84 dB(A) | - | - | |
EW10J4 (RFN - 2.0) BVM | 85 dB(A) | - | - | |
407 | EW10J4 (RFN - 2.0) BVA | 86 dB(A) | - | - |
EW10A (RFJ - 2.0) BVA | 87 dB(A) | - | - | |
ES9A (XFV - 3.0 V6) BVA | 82 dB(A) | - | - | |
408 | EC5JP4 - BVM | 82,5 dB(A) | - | - |
EW10A - BVM | 85,7 dB(A) | - | - | |
EW10A - BVA - 4 marchas | 85,5 dB(A) | - | - | |
EW10A - BVA - 6 marchas | 85,0 dB(A) | - | - | |
EP6CDTM - BVA | 76,6 dB(A) | - | - | |
EP6FDTM - BVA | 86,0 dB(A) | - | - | |
EP6FDTM - BVM | 85,6 dB(A) | - | - | |
504 PICK UP |
XD2 (2.4) BVM | 93 dB(A) | - | - |
508 | EP6CDTM BVM | 75,2 dB(A) | - | - |
605 | ZPJ (UFZ - 3.0 V6) BVA | 84 dB(A) | - | - |
607 | ES9J4 (XFZ - 3.0 V6) BVA | 85 dB(A) | - | - |
XU10J2TE (RGX - 2.0) BVM | 83 dB(A) | - | - | |
806 | XU10J2TE (RGX) - BVM | 89 dB(A) | - | - |
RFU - BVM | 91 dB(A) | - | - | |
807 | XFW (V6) | 81 dB(A) | - | - |
EW10J4 V6 | 86 dB(A) | - | - | |
2008 | EC5JP4 - BVM | 84,1 dB(A) | - | - |
EC5JP4 - BVA | 83,0 dB(A) | - | - | |
EP6FDTM - BVM | 85,6 dB(A) | - | - | |
3008 | EP6C | 86,1 dB(A) | - | - |
EP6CDTM | 77,9 dB(A) | - | - | |
RCZ | EP6CDTM | 78,2 dB(A) | - | - |
PARTNER | TU5JP4 (1.6L Flex) | 84,8 dB(A) | - | - |
BOXER | F1AE0481T - BVM | 85,3 dB(A) | 0,50 | 0,50 |
HOGGAR | TU3JP - BVM | 86,1 dB (A) | - | - |
TU5JP4 - BVM | 86,7 dB(A) | - | - |
VEÍCULO | MOTOR / CÂMBIO |
RUÍDO (CONDIÇÃO PARADO) |
VALOR DE OPACIDADE ALTITUDE > 350M ALTITUDE < 350M |
|
106 | TU3M (KDX - 1.4 8V) BVM | 87dB(A) | - | - |
TU9M (CDZ - 1.0) BVM | 83 dB(A) | - | - | |
205 | TU9M (CDZ - 1.0) BVM | 88 dB(A) | - | - |
TU3M (KDX - 1.4) BVM | 89 dB(A) | - | - | |
206 | D4D (7LZ - 1.0 16V) BVM | 89 dB(A) | - | - |
TU3JP (KFW - 1.4) BVM | 86 dB(A) | - | - | |
TU3JP - FLEX (KFW - 1.4) BVM | 86 dB(A) | - | - | |
TU5JP (NFZ - 1.6) BVM | 86 dB(A) | - | - | |
TU5JP4 (N6A - 1.6 16V) BVM | 85 dB(A) | - | - | |
TU5JP4 - FLEX (N6A - 1.6 16V) BVM | 85 dB(A) | - | - | |
TU5JP4 - FLEX (N6A - 1.6 16V) BVA | 85 dB(A) | - | - | |
208 | TU4JP (1.5L Flex) - BVM | 86,3 dB(A) | - | - |
TU4JP (1.5L Flex) - BVM | 83,4 dB(A) | - | - | |
EC5JP4 (1.6L Flex) - BVM | 87,2 dB(A) | - | - | |
EC5JP4 (1.6L Flex) - BVM | 82,7 dB(A) | - | - | |
EC5JP4 (1.6L Flex) - BVA | 86,7 dB(A) | - | - | |
EC5JP4 (1.6L Flex) - BVA | 83,7 dB(A) | - | - | |
207 | TU3JP - BVM | 86,3 dB(A) | - | - |
TU5JP4 - BVM | 87,2 dB(A) | - | - | |
TU5JP4 - BVA | 86,7 dB(A) | - | - | |
306 | TU5JP (NFZ - 1.6) BVM | 85 dB(A) | - | - |
XU7JP (LFZ - 1.8) BVM | 88 dB(A) | - | - | |
XU10 (RFT - 2.0) BVM | 91 dB(A) | - | - | |
XU10J2 (RFX - 2.0) BVM | 88 dB(A) | - | - | |
307 | TU5JP4 - FLEX (N6A - 1.6 16V) BVM | 83 dB(A) | - | - |
TU5JP4 (N6A - 1.6 16V) BVM | 83 dB(A) | - | - | |
EW10J4 (RFN - 2.0) BVM | 88 dB(A) | - | - | |
EW10J4 (RFN - 2.0) BVA | 89 dB(A) | - | - | |
EW10A (RFJ - 2.0) BVM | 87 dB(A) | - | - | |
EW10A (RFJ - 2.0) BVM | 87 dB(A) | - | - | |
308 | EC5JP4 - BVM | 82,5 dB(A) | - | - |
EW10A - BVM | 85,7 dB(A) | - | - | |
EW10A - BVA - 4 marchas | 85,5 dB(A) | - | - | |
EW10A - BVA - 6 marchas | 85,0 dB(A) | - | - | |
EP6CDTM - BVA | 76,6 dB(A) | - | - | |
EP6FDTM - BVA | 86,0 dB(A) | - | - | |
EP6FDTM - BVM | 85,6 dB(A) | - | - | |
308 CC |
EP6CDTM BVA | 78,6 dB(A) | - | - |
405 | XU5JP (BFZ - 1.6) BVM | 86 dB(A) | - | - |
XU10J2 (RFX - 2.0) BVM | 87 dB(A) | - | - | |
XU7JP (LFZ - 1.8) BVM | 86 dB(A) | - | - | |
XU10J2 (RFX - 2.0) BVA | 88 dB(A) | - | - | |
406 | ES9J4 (XFZ - 3.0 V6) BVA | 86 dB(A) | - | - |
XU10J4 (RFR / RFV - 2.0) BVA | 84 dB(A) | - | - | |
EW10J4 (RFN - 2.0) BVM | 85 dB(A) | - | - | |
407 | EW10J4 (RFN - 2.0) BVA | 86 dB(A) | - | - |
EW10A (RFJ - 2.0) BVA | 87 dB(A) | - | - | |
ES9A (XFV - 3.0 V6) BVA | 82 dB(A) | - | - | |
408 | EC5JP4 - BVM | 82,5 dB(A) | - | - |
EW10A - BVM | 85,7 dB(A) | - | - | |
EW10A - BVA - 4 marchas | 85,5 dB(A) | - | - | |
EW10A - BVA - 6 marchas | 85,0 dB(A) | - | - | |
EP6CDTM - BVA | 76,6 dB(A) | - | - | |
EP6FDTM - BVA | 86,0 dB(A) | - | - | |
EP6FDTM - BVM | 85,6 dB(A) | - | - | |
504 PICK UP |
XD2 (2.4) BVM | 93 dB(A) | - | - |
508 | EP6CDTM BVM | 75,2 dB(A) | - | - |
605 | ZPJ (UFZ - 3.0 V6) BVA | 84 dB(A) | - | - |
607 | ES9J4 (XFZ - 3.0 V6) BVA | 85 dB(A) | - | - |
XU10J2TE (RGX - 2.0) BVM | 83 dB(A) | - | - | |
806 | XU10J2TE (RGX) - BVM | 89 dB(A) | - | - |
RFU - BVM | 91 dB(A) | - | - | |
807 | XFW (V6) | 81 dB(A) | - | - |
EW10J4 V6 | 86 dB(A) | - | - | |
2008 | EC5JP4 - BVM | 84,1 dB(A) | - | - |
EC5JP4 - BVA | 83,0 dB(A) | - | - | |
EP6FDTM - BVM | 85,6 dB(A) | - | - | |
3008 | EP6C | 86,1 dB(A) | - | - |
EP6CDTM | 77,9 dB(A) | - | - | |
RCZ | EP6CDTM | 78,2 dB(A) | - | - |
PARTNER | TU5JP4 (1.6L Flex) | 84,8 dB(A) | - | - |
BOXER | F1AE0481T - BVM | 85,3 dB(A) | 0,50 | 0,50 |
HOGGAR | TU3JP - BVM | 86,1 dB (A) | - | - |
TU5JP4 - BVM | 86,7 dB(A) | - | - |