Field | Value |
---|
Google Analytics Variables |
Field | Value |
---|
Field | Value | Variable Name |
---|
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | offer-griffe | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | left | |
Button Appearance | inline | |
Title | SUV PEUGEOT 2008 GRIFFE THP AT 23/23 | |
Details | <p><b>A PARTIR DE R$126.990 <span class="q-mod q-mod-tooltip q-tooltip"><span class="q-tooltip-icon"><span class="q-tooltip-icon-author">(i)</span></span><span class="q-tooltip-content"> Valor promocional a partir de R$ 126.990,00 à vista para SUV 2008 Griffe THP AT 23/23 - Preto Perla Nera ou financiado pelo Banco PSA com Entrada de R$ 50.796,00 (40%) à vista + 36 parcelas mensais de R$ 2.693,19. Com vencimento da 1ª parcela para 30 dias. Taxa de juros de 0,99% a.m e 12,55% a.a. Valor total a prazo de R$ 147.750,96. O Custo Efetivo Total (CET) máximo para operação de 1,36% a.m e 17,61% a.a., com IOF de 1,50% a.a para Pessoa Jurídica e IOF de 3,00% a.a para Pessoa Física. IOF, Cadastro e despesa para constituição da garantia estão inclusos nos cálculos das prestações e CET.Ofertas exclusivas no canal Faturamento Direto pessoa física. Sujeito à aprovação de crédito. </span></span> </b></p> <p>PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:</p> <p> </p> <ul> <li>Motor Turbo THP </li> <li>Teto Panorâmico</li> <li>Grip Control (controle de tração)</li> <li>Skid Plate Premium Silver</li> </ul> | |
Price enabled | false | |
Price displayed | cash | |
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | yes | |
Default Behavior | close |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | offer-allure | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | left | |
Button Appearance | inline | |
Title | SUV PEUGEOT 2008 ALLURE 1.6 AT 23/23<br /> | |
Details | <p><b>A PARTIR DE R$89.990 <span class="q-mod q-mod-tooltip q-tooltip"><span class="q-tooltip-icon"><span class="q-tooltip-icon-author">(i)</span></span><span class="q-tooltip-content"> Valor promocional a partir de R$ 89.990,00 à vista para Peugeot 2008 ALLURE 1.6 AT 23/23 ou financiado pelo Banco PSA. Simulação Crédito Direto ao Consumidor pelo Banco PSA para o veículo acima a partir de: Entrada de R$ 53.994,00 (60%) à vista + 49 parcelas mensais, sendo as 48 primeiras parcelas mensais de R$ 635,97 e parcela final de R$ 35.996,00 (40%) Vencimento da 1ª parcela para 30 dias. Taxa de juros a partir de 1,43% a.m. e 18,58% a.a. Valor total do veículo a prazo de R$ 120.516,60. Custo Efetivo Total (CET) máximo para esta operação a partir de 1,74% a.m. e 23,03% a.a., com IOF de 1,50% a.a para Pessoa Jurídica e IOF de 3,00% a.a para Pessoa Física. IOF, Cadastro e despesa para constituição da garantia estão inclusos nos cálculos das prestações e CET.Oferta exclusiva para público PCD com isenção de IPI. Sujeito à análise e aprovação de crédito. Alguns itens podem ser opcionais. Estoque de 10 unidades. Prazo de entrega de 90 dias. 3 anos de garantia nos termos dos respectivos manuais. Consulte os preços das revisões. Promoção para veículos faturados de 02/06/2023 a 03/07/2023 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Atenção: O crédito deve ser usado de forma consciente, portanto antes de contratá-lo verifique se está adequado as suas necessidades financeiras. Banco PSA: Ouvidoria 0800-7719090, SAC Banco PSA - 0800 7715575 e Central de Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala 0800 771 1772. </span></span></b></p> <p>PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:</p> <p> </p> <ul> <li>Câmbio Automático de 6 Marchas com 4 Modos de Condução</li> <li>Peugeot Connect Radio Touchscreen de 7"</li> <li>Piloto automático e limitador de velocidade</li> <li>Câmera de ré</li> </ul> | |
Price enabled | false | |
Price displayed | cash | |
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | yes | |
Default Behavior | close |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | offer-style | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | left | |
Button Appearance | inline | |
Title | SUV PEUGEOT 2008 STYLE 1.6 AT 23/23<br /> | |
Details | <p><b>A PARTIR DE R$107.990 <span class="q-mod q-mod-tooltip q-tooltip"><span class="q-tooltip-icon"><span class="q-tooltip-icon-author">(i)</span></span><span class="q-tooltip-content"> Valor promocional a partir de R$ 107.990,00 à vista para SUV 2008 Style 1.6 AT 23/23 - Preto Perla Nera ou financiado pelo Banco PSA com Entrada de R$ 43.196,00 (40%) à vista + 36 parcelas mensais de R$ 2.303,92. Com vencimento da 1ª parcela para 30 dias. Taxa de juros de 0,99% a.m e 12,55% a.a. Valor total a prazo de R$ 126.137,28. O Custo Efetivo Total (CET) máximo para operação de 1,4% a.m e 18,11% a.a., com IOF de 1,50% a.a para Pessoa Jurídica e IOF de 3,00% a.a para Pessoa Física. IOF, Cadastro e despesa para constituição da garantia estão inclusos nos cálculos das prestações e CET.Ofertas exclusivas no canal Faturamento Direto pessoa física. Sujeito à aprovação de crédito. </span></span> </b></p> <p>PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:</p> <p> </p> <ul> <li>Ar condicionado Digital Bi-Zone</li> <li>Farol máscara negra</li> <li>Rodas Aquila 16"Dark</li> <li>Bancos em couro sintético e tecido + volante em couro</li> </ul> | |
Price enabled | false | |
Price displayed | cash | |
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | yes | |
Default Behavior | close |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | offer-style-thp | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | left | |
Button Appearance | inline | |
Title | SUV PEUGEOT 2008 STYLE THP AT 23/23<br /> | |
Details | <p><b>A PARTIR DE R$121.990 <span class="q-mod q-mod-tooltip q-tooltip"><span class="q-tooltip-icon"><span class="q-tooltip-icon-author">(i)</span></span><span class="q-tooltip-content"> Valor promocional a partir de R$ 121.990,00 à vista para SUV 2008 Style THP AT 23/23 - Preto Perla Nera ou financiado pelo Banco PSA com Entrada de R$ 48.796,00 (40%) à vista + 36 parcelas mensais de R$ 2.590,75. Com vencimento da 1ª parcela para 30 dias. Taxa de juros de 0,99% a.m e 12,55% a.a. Valor total a prazo de R$ 142.063,15. O Custo Efetivo Total (CET) máximo para operação de 1,37% a.m e 17,73% a.a., com IOF de 1,50% a.a para Pessoa Jurídica e IOF de 3,00% a.a para Pessoa Física. IOF, Cadastro e despesa para constituição da garantia estão inclusos nos cálculos das prestações e CET.Ofertas exclusivas no canal Faturamento Direto pessoa física. Sujeito à aprovação de crédito. </span></span> </b></p> <p>PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:</p> <p> </p> <ul> <li>Motor Turbo THP</li> <li>Nova grade com "PAMPILLIS" dark chrome</li> <li>Freio de mão tipo aviação</li> <li>Grip control (controle de tração)</li> </ul> | |
Price enabled | false | |
Price displayed | cash | |
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | yes | |
Default Behavior | close |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Unique Name | offer-roadtrip | |
Image or Video | image | |
Image/Video Position | left | |
Button Appearance | inline | |
Title | SUV PEUGEOT 2008 ROADTRIP 1.6 AT 23/23<br /> | |
Details | <p><b>A PARTIR DE R$107.990 <span class="q-mod q-mod-tooltip q-tooltip"><span class="q-tooltip-icon"><span class="q-tooltip-icon-author">(i)</span></span><span class="q-tooltip-content"> Valor promocional a partir de R$ 107.990,00 à vista para SUV 2008 Roadtrip 1.6 AT 23/23 - Preto Perla Nera ou financiado pelo Banco PSA com Entrada de R$ 43.196,00 (40%) à vista + 36 parcelas mensais de R$ 2.303,92. Com vencimento da 1ª parcela para 30 dias. Taxa de juros de 0,99% a.m e 12,55% a.a. Valor total a prazo de R$ 126.137,28. O Custo Efetivo Total (CET) máximo para operação de 1,4% a.m e 18,11% a.a., com IOF de 1,50% a.a para Pessoa Jurídica e IOF de 3,00% a.a para Pessoa Física. IOF, Cadastro e despesa para constituição da garantia estão inclusos nos cálculos das prestações e CET.Ofertas exclusivas no canal Faturamento Direto pessoa física. Sujeito à aprovação de crédito. </span></span> </b></p> <p>PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:</p> <p> </p> <ul> <li>Grade dianteria com "Pampillis" Cromadas</li> <li>Rodas de liga-leve 16" - Aquila Diamantada</li> <li>Badge e Adesivos Roadtrip</li> <li>Bancos em couro</li> </ul> | |
Price enabled | false | |
Price displayed | cash | |
Finance Link | ||
Link Type | internal | |
Internal Link Value | ||
Link Behavior | _self | |
Link Tooltip | ||
Content Area | ||
Show | yes | |
Default Behavior | close |
Field | Value |
---|---|
Price Label | |
Cash Price | |
Price Style | standardPrice |
Price Label (monthly payments) | |
Formatted Price | |
Price Reference | |
Formatted Net Price | |
Net Price Reference | |
Cash Line 1 | |
Cash Line 2 | |
Cash Description |
Cash Price From Market Data | |
Price | 115937.00 |
Formatted Price | R$ 115.937 |
Price Net | 0.00 |
Formatted Price Net | R$ 0 |
Monthly Price | |
Hide Monthly Price | false |
Price Style |
Monthly Price From Financial Gateway | |
Formatted Price Excluding Tax | |
Formatted Price Including Tax |
Offer Price | |
Offer 1 | |
Offer 2 | |
Offer Description | |
Detail Modal Window |
Field | Value |
---|
|
Field | Value |
---|
|
Field | Value |
---|
Field | Value |
---|
Field | Value |
---|